Технические характеристики настольных моделей
Технические характеристики настольных моделей
Наименование модели | AGS-10kNXD | AGS-20kND | AGS-50kNXD | ||
Максимальная допустимая нагрузка | 10 кН | 20 кН | 50 кН | ||
Возможные нагрузочные ячейки | 1 Н / 2 Н / 5 Н / 10 Н / 20 Н / 50 Н 100 Н / 500 Н 1 кН / 5 кН / 10 кН |
20 кН | 50 кН | ||
Способ нагружения | Прямой высокоточный постоянный контроль скорости деформирования через привод с винтом на шаровой опоре | Прямой, высокоточный, постоянный контроль деформации с использованием прецизионного привода с винтом на шаровой опоре | |||
Измерение усилия | Точность | Высокоточный блок (1/500; ± 0,5%) | В пределах ± 0,5% от значения силы (от 1/500 до 1/1 номинальной мощности нагрузочного элемента) Соответствует EN 10002-2 Grade 0.5, ISO 7500-1 Class 0.5, BS 1610 Class 0.5, и ASTM E4, JIS B7721 Class 0.5.*1 | ||
Блок стандартной точности (1/500; ± 1%) | В пределах±1% от значения силы (от 1/500 до 1/1 номинальной мощности нагрузочного элемента) Соответствует EN 10002-2 Grade 1, ISO 7500-1 Class 1, BS 1610 Class 1, и ASTM E4, JIS B7721 Class 1. *1 | ||||
Калибровка усилия | Автоматическая калибровка. По выбору: калибровка силы (растяжение), калибровка силы (сжатие) или калибровка силы (растяжение и сжатие) | ||||
Скорость траверсы |
Диапазон скорости | от 0,001 до 1000 мм/мин (произвольная плавная установка) | от 0,001 до 1600 мм/мин (произвольная плавная установка) | от 0,001 до 800 мм/мин (произвольная плавная установка) | |
Скорость возврата макс. | 1500 мм/мин | 2200 мм/мин | 1100 мм/мин | ||
Точность скорости траверсы*2 | ± 0,1% | ||||
Скорость траверсы и допустимая нагрузка | Максимальная допустимая нагрузка для всех скоростей | ||||
Расстояние между траверсой и площадкой (мм) (Ход при растяжении) *3 | 1200 мм (760 мм, MWG) | 1250 мм (765 мм, MWG) | 1210 мм (745 мм, MWG) | ||
Эффективная ширина для испытания | 425 мм | ||||
Определение позиции траверсы | Способ измерения | Оптическое кодирующее устройство | |||
Дисплей | Цифровой дисплей (разрешение дисплея: 0,001 мм) | ||||
Точность | ± 0,1% от показанной величины или ± 0,01 мм (что больше) | ||||
Скорость выборки данных | 1000 Гц макс. *4 | ||||
Стандартные функции |
|
||||
Аксессуары | Нагрузочная ячейка (с калибровочным кабелем 2,5 м), шток, крепежные детали для кабеля, руководство по эксплуатации | Нагрузочная ячейка (с калибровочным кабелем 5 м), шток, крепежные детали для кабеля, руководство по эксплуатации | Нагрузочная ячейка (с калибровочным кабелем 5 м), шток, крепежные детали для кабеля, руководство по эксплуатации | ||
Габариты |
![]() 653 × 520 × 1603 |
![]() 718 × 641 × 1633 (Ш×Г×В, мм) |
![]() 718 × 641 × 1633 (Ш×Г×В, мм) |
||
Вес | 85 кг | 235 кг | 260 кг | ||
Требования по электропитанию | Одна фаза, 100/120/220/240 В, перем. ток, (переключаемый тип) 50/60 Гц; 1,2 кВА | Одна фаза 200–230 В, перем. ток, 50/60 Гц; 4,0 кВА | |||
Колебания напряжения питания ± 10% от установленной величины. Класс заземления D (менее 100 Ом) | |||||
Условия эксплуатации | Температура от 5°C до 40°С, влажность от 20% до 80% (без конденсации), Вибрация пола: частота макс. 10 Гц, амплитуда макс. 5 мкм. |
*1 Стандарты JIS B7721, EN 10002-2, ISO 7500-1 и ASTM E4 рекомендуют провести повторную верификацию после установки испытательной машины.
*2 Точность скорости траверсы вычисляется путем пересчета величины перемещения траверсы в пределах определенного периода времени при скорости траверсы от 0,5 мм/мин до 500 мм/мин в нормальных условиях работы.
*3 Ход при растяжении это величина, полученная при условии использования захватов типа MWG (безклинового типа) или захватов типа SGG (плоские захваты винтового типа).
*4 ПО TRAPEZIUM X или TRAPEZIUM LITE X необходимы для этих функций. Более того, когда используется автоматическая регулировка нагрузки/напряжения (автоматическая настройка) и автоматический контроль растяжения (автоматическая настройка), скорость выборки становится 10 мс.
*5 Интегратор Dataletty (опция) и ПО TRAPEZIUM X или TRAPEZIUM LITE X не могут использоваться вместе.